Berikut ini daftar harga mobil Honda terbaru september 2012,hanya sebagai patokan dan jika ingin mengetahui harga resminya silahkan mengontak dealer Honda terdekat.HDaftar Harga ini berlaku khusus untuk wilayah jabodetabek. Model/Type Mobil Honda | Harga dalam (Rp jt) | Beda harga -/+ dari bulan lalu dalam (Rp jt) |
| Accord VTi 2.4 A/T | 443.5 | 0.0 |
| Accord VTi 2.4 M/T | 428.5 | 0.0 |
| Accord VTi-L 2.4 A/T | 481.5 | 0.0 |
| Accord VTi-L 3.5 A/T | 708.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 1.8 i-VTEC A/T | 354.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 1.8 i-VTEC M/T | 341.0 | 0.0 |
| All New Civic 2012 2.0 i-VTEC A/T | 406.0 | 0.0 |
| City All New City Reclining A/T | 286.0 | 0.0 |
| City All New City Reclining M/T | 271.0 | 0.0 |
| City All New City S A/T | 277.0 | 0.0 |
| City All New City S M/T | 262.0 | 0.0 |
| Civic Facelift 1.8 i-VTEC A/T | 352.0 | 0.0 |
| Civic Facelift 1.8 i-VTEC M/T | 339.0 | 0.0 |
| Civic Facelift 2.0 i-VTEC A/T | 404.0 | 0.0 |
| CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 360.5 | 0.0 |
| CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 349.5 | 0.0 |
| CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 389.5 | 0.0 |
| Freed A A/T | 210.0 | 0.0 |
| Freed E A/T | 230.5 | 0.0 |
| Freed S A/T | 261.0 | 0.0 |
| New Jazz RS A/T | 225.0 | 0.0 |
| New Jazz RS M/T | 215.0 | 0.0 |
| New Jazz S A/T | 209.5 | 0.0 |
| New Jazz S M/T | 199.5 | 0.0 |
| New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 529.0 | 0.0 |
- FBS - DAFTAR SEKARANG, MUMPUNG ADA BONUS 100% / DEPOSIT
- Broker terbaik Pakai Robot
- Broker Forex Deposit Terbaik - CEPAT bisa via ATM BANK LOKAL
- Broker Forex Server Tercepat no requote
- DAFTAR DISINI, REBATE OTOMATIS 1,5 PIPS/CLOSE TRANSAKSI!!!
- Forex Untuk Pemula Target puluhan $$ perhari
- Keunggulan FBS FX Broker - Server No-Requote - Leverage 1 :2000

Anda pasti benci SPAM, saya juga sama.Komentar dimoderasi, SPAM akan difilter manual. NO KEYWORD ANCHOR pada NAME! .BACA Terms Of services.
Terimakasih atas komentar dan kritiknya..